AnonFFB
Thursday, April 29, 2021
Wednesday, April 22, 2020
4/22: #Callyourshot (Draft order, then team order)
Draft order:
| Rd | pick | total | origin | team | position | name | college | ht | wt | Info | 40 |
| 1 | 1 | 1 | CIN | QB | Joe Burrow | LSU | 6.3 | 221 | |||
| 1 | 2 | 2 | WAS | DE/OLB | Chase Young | OH ST | 6.5 | 265 | |||
| 1 | 3 | 3 | DET | DT | Derrick Brown | AUB | 6.5 | 318 | |||
| 1 | 4 | 4 | NYG | OT | Mekhi Becton | LOUISV | 6.7 | 357 | 35 5/8" arms | 5.1 | |
| 1 | 5 | 5 | MIA | QB | Tua Tagovailoa | BAMA | 6.0 | 218 | Hip | ||
| 1 | 6 | 6 | LAC | QB | Justin Herbert | ORE | 6.6 | 236 | 4.68 | ||
| 1 | 7 | 7 | CAR | S/LB | Isaiah Simmons | CLEM | 6.4 | 225 | |||
| 1 | 8 | 8 | ARZ | OT | Jedrick Wills | BAMA | 6.4 | 312 | 34 1/4" arms; 34.5" vert | 5.05 | |
| 1 | 9 | 9 | JAX | OT | Andrew Thomas | UGA | 6.5 | 315 | 36 1/8" arms | 5.22 | |
| 1 | 10 | 10 | CLE | OT | Tristan Wirfs | IOWA | 6.5 | 320 | 34" arms; 36.5 " vert; 1.69 10y splt | 4.86 | |
| 1 | 11 | 11 | NYJ | WR | CeeDee Lamb | OK | 6.2 | 198 | 4.5 | ||
| 1 | 12 | 12 | LVR | CB | Jeffery Okudah | OH ST | 6.1 | 205 | 32 5/8" arms | 4.48 | |
| 1 | 13 | 13 | IND | SFO | WR | Jerry Jeudy | BAMA | 6.1 | 193 | 4.45 | |
| 1 | 14 | 14 | TBB | OT | Josh Jones | HOU | 6.5 | 319 | 33 7/8" arms | 5.28 | |
| 1 | 15 | 15 | DEN | CB | CJ Henderson | FLA | 6.1 | 204 | 31 5/8" arms; 37.5" vert | 4.39 | |
| 1 | 16 | 16 | ATL | CB | AJ Terrell | CLEM | 6.1 | 195 | 31 1/4" arms | 4.42 | |
| 1 | 17 | 17 | DAL | C/OG | Cesar Ruiz | MICH | 6.3 | 307 | center; 33 1/8" arms | 5.08 | |
| 1 | 18 | 18 | PIT | MIA | DE/OLB | K'Lavon Chaisson | LSU | 6.5 | 240 | ||
| 1 | 19 | 19 | CHI | LVR | S | Grant Delpit | LSU | 6.2 | 213 | + Nickel | |
| 1 | 20 | 20 | LAR | JAX | CB | Kristian Fulton | LSU | 6.0 | 197 | 30 5/8" arms | 4.46 |
| 1 | 21 | 21 | PHI | WR | Henry Ruggs III | BAMA | 5.11 | 188 | 4.27 | ||
| 1 | 22 | 22 | BUF | MIN | DT | Javon Kinlaw | SCAR | 6.6 | 302 | ||
| 1 | 23 | 23 | NEP | QB | Jordan Love | UT ST | 6.4 | 224 | 4.74 | ||
| 1 | 24 | 24 | NOS | WR | Jalen Reagor | TCU | 5.11 | 195 | 4.47 | ||
| 1 | 25 | 25 | MIN | S | Xavier McKinney | BAMA | 6.0 | 201 | + Nickel; 30 7/8" arms | 4.63 | |
| 1 | 26 | 26 | HOU | MIA | OT | Isaiah Wilson | UGA | 6.6 | 350 | RT; 35 1/2" arms | 5.32 |
| 1 | 27 | 27 | SEA | RB | Jonathan Taylor | WISC | 5.10 | 226 | 36" vert | 4.39 | |
| 1 | 28 | 28 | BAL | LB | Patrick Queen | LSU | 6.1 | 227 | |||
| 1 | 29 | 29 | TEN | RB | D'Andre Swift | UGA | 5.8 | 212 | 35.5" vert | 4.48 | |
| 1 | 30 | 30 | GBP | WR | Justin Jefferson | LSU | 6.3 | 192 | 4.43 | ||
| 1 | 31 | 31 | SFO | C/OG | Lloyd Cushenberry III | LSU | 6.3 | 312 | center; 34 1/8" arms | 5.28 | |
| 1 | 32 | 32 | KCC | DT | Ross Blacklock | TCU | 6.4 | 305 | |||
| 2 | 1 | 33 | CIN | LB | Kenneth Murray | OK | 6.2 | 234 | |||
| 2 | 2 | 34 | WAS | IND | WR | Michael Pittman Jr | USC | 6.4 | 220 | ||
| 2 | 3 | 35 | DET | DT | Justin Madubuike | TAMU | 6.3 | 304 | |||
| 2 | 4 | 36 | NYG | S | Ashtyn Davis | CAL | 6.1 | 202 | 30 1/2" arms | ||
| 2 | 5 | 37 | LAC | RB | JK Dobbins | OH ST | 5.9 | 209 | |||
| 2 | 6 | 38 | CAR | CB | Cameron Dantzler | MISS ST | 6.2 | 188 | 31 3/8" arms | 4.64 | |
| 2 | 7 | 39 | MIA | OT | Ezra Cleveland | BOISE ST | 6.6 | 311 | + Combine; 33 3/8" arms | 4.94 | |
| 2 | 8 | 40 | ARZ | HOU | DE/OLB | Terrell Lewis | BAMA | 6.5 | 252 | ||
| 2 | 9 | 41 | CLE | S | Antione Winfield Jr | MINN | 5.9 | 203 | + Nickel; NFL bloodline; 30 18" arms | 4.45 | |
| 2 | 10 | 42 | JAX | DE/DT | AJ Epenesa | IOWA | 6.6 | 280 | |||
| 2 | 11 | 43 | LVR | CHI | WR | Laviska Shenault | COLO | 6.1 | 227 | ||
| 2 | 12 | 44 | IND | TE | Cole Kmet | N DAME | 6.4 | 235 | |||
| 2 | 13 | 45 | TBB | DT | Davon Hamilton | OH ST | 6.4 | 310 | |||
| 2 | 14 | 46 | DEN | DT | Neville Gallimore | OK | 6.2 | 302 | |||
| 2 | 15 | 47 | ATL | BAL | DE/OLB | Yetur Gross-Matos | PENN ST | 6.5 | 265 | ||
| 2 | 16 | 48 | NYJ | OT | Prince Tega Wanogho | AUB | 6.5 | 308 | 33 1/2" arms | ||
| 2 | 17 | 49 | PIT | DT | Raekwon Davis | BAMA | 6.6 | 312 | |||
| 2 | 18 | 50 | CHI | S | Jeremy Chinn | S ILL | 6.3 | 221 | + SrB Wk; 32 1/8" arms; 41" vert | 4.45 | |
| 2 | 19 | 51 | DAL | S | Kyle Dugger | LENOIR-RHYNE | 6.1 | 217 | + SrB WK; 42" vert | 4.49 | |
| 2 | 20 | 52 | LAR | OT | Austin Jackson | USC | 6.5 | 322 | 34 1/8" arms | 5.07 | |
| 2 | 21 | 53 | PHI | DE/OLB | Julian Okwara | N DAME | 6.4 | 248 | |||
| 2 | 22 | 54 | BUF | LB | Joshua Uche | MICH | 6.1 | 250 | Nickel edge; + SrB Wk | ||
| 2 | 23 | 55 | NEP | ATL | DE/OLB | Zach Baun | WISC | 6.3 | 235 | 43 olb/rush de | |
| 2 | 24 | 56 | NOS | MIA | RB | Clyde Edwards-Helaire | LSU | 5.7 | 207 | 39.5" vert | 4.6 |
| 2 | 25 | 57 | HOU | LAR | CB | Jeff Gladney | TCU | 5.10 | 191 | 31 7/8" arms | 4.48 |
| 2 | 26 | 58 | MIN | CB | Trevon Diggs | BAMA | 6.1 | 205 | 32 3/4" arms | ||
| 2 | 27 | 59 | SEA | DE/DT | Marlon Davidson | AUB | 6.3 | 278 | SDE | ||
| 2 | 28 | 60 | BAL | WR | Denzel Mims | BAYLOR | 6.3 | 207 | 4.38 | ||
| 2 | 29 | 61 | TEN | CB | Damon Arnette | OH ST | 6.0 | 195 | 30" arms | 4.56 | |
| 2 | 30 | 62 | GBP | TE | Colby Parkinson | STAN | 6.7 | 251 | big slot | ||
| 2 | 31 | 63 | SFO | KCC | DE/OLB | Curtis Weaver | BOISE ST | 6.3 | 255 | 43 DE | |
| 2 | 32 | 64 | KCC | SEA | QB | Jalen Hurts | OK | 6.1 | 222 | ||
| 3 | 1 | 65 | CIN | OT | Lucas Niang | TCU | 6.6 | 315 | 34 1/4" arms | ||
| 3 | 2 | 66 | WAS | CB | Noah Igbinoghene | AUB | 5.10 | 198 | 31 3/4" arms | 4.48 | |
| 3 | 3 | 67 | DET | OG | Ben Bredeson | MICH | 6.5 | 315 | 31 1/8" arms | ||
| 3 | 4 | 68 | NYG | NYJ | CB | Jaylon Johnson | UTAH | 6.0 | 193 | 31 3/8" arms | 4.5 |
| 3 | 5 | 69 | CAR | QB | Jake Fromm | UGA | 6.2 | 220 | |||
| 3 | 6 | 70 | MIA | CB | Amik Robertson | LA TECH | 5.9 | 183 | Ballhawk | 4.44 | |
| 3 | 7 | 71 | LAC | WR | Bryan Edwards | SCAR | 6.3 | 215 | |||
| 3 | 8 | 72 | ARZ | RB | Cam Akers | FLA ST | 5.10 | 217 | 35.5" vert | 4.47 | |
| 3 | 9 | 73 | JAX | S | Terrell Burgess | UTAH | 5.11 | 202 | 29 1/2" arms | 4.46 | |
| 3 | 10 | 74 | CLE | LB | Malik Harrison | OH ST | 6.3 | 240 | |||
| 3 | 11 | 75 | IND | T/OG | Robert Hunt | LA-LA | 6.5 | 323 | 33 1/2" arms | ||
| 3 | 12 | 76 | TBB | WR | Brandon Aiyuk | ARI ST | 6.0 | 205 | |||
| 3 | 13 | 77 | DEN | C/OG | Matt Hennessy | TEMPLE | 6.4 | 307 | center; 32 1/4" arms | 5.19 | |
| 3 | 14 | 78 | ATL | LB | Troy Dye | ORE | 6.4 | 225 | 43: WLB; + calls | ||
| 3 | 15 | 79 | NYJ | DE/OLB | Jonathan Greenard | FLA | 6.3 | 260 | 34" arms; + Sr Bowl Wk | ||
| 3 | 16 | 80 | LVR | OG | Netane Muti | FRESNO ST | 6.3 | 315 | NCAA OT; 31 3/4" arms | ||
| 3 | 17 | 81 | CHI | LVR | WR | Van Jefferson | FLA | 6.2 | 195 | Dad was 13 yr NFL wr | |
| 3 | 18 | 82 | DAL | CB | Bryce Hall | UVA | 6.1 | 202 | 32 1/4" arms | ||
| 3 | 19 | 83 | PIT | DEN | CB | Harrison Hand | TEMPLE | 5.11 | 197 | 31 3/4" arms | 4.52 |
| 3 | 20 | 84 | LAR | C/OG | Nick Harris | WAS | 6.1 | 302 | center; 32 1/8" arms | 5.1 | |
| 3 | 21 | 85 | PHI | LB | Willie Gay Jr | MISS ST | 6.1 | 243 | |||
| 3 | 22 | 86 | BUF | RB | AJ Dillon | BC | 6.0 | 247 | 41" vert | 4.53 | |
| 3 | 23 | 87 | NEP | WR | KJ Hamler | PENN ST | 5.9 | 178 | slot | ||
| 3 | 24 | 88 | NOS | CB | Lamar Jackson | NEB | 6.2 | 208 | 32 1/4" arms | 4.58 | |
| 3 | 25 | 89 | MIN | WR | Tee Higgins | CLEM | 6.4 | 216 | |||
| 3 | 26 | 90 | HOU | DT | Leki Fotu | UTAH | 6.5 | 323 | |||
| 3 | 27 | 91 | SEA, HOU | LVR | WR | Chase Claypool | N DAME | 6.4 | 229 | 4.42 | |
| 3 | 28 | 92 | BAL | C/OG | Jonah Jackson | OH ST | 6.3 | 306 | center; 33 1/2" arms | 4.47 | |
| 3 | 29 | 93 | TEN | OT | Trey Adams | WAS | 6.8 | 318 | 18 Back; '17 ACL | 5.6 | |
| 3 | 30 | 94 | GBP | LB | Jordyn Brooks | TX TECH | 6.1 | 245 | |||
| 3 | 31 | 95 | SFO | DEN | DT | Rashard Lawrence | LSU | 6.2 | 308 | ||
| 3 | 32 | 96 | KCC | C/OG | Tyler Biadasz | WISC | 6.4 | 314 | 32 1/4" arms | ||
| 3 | 33 | 97 | HOU | CLE | S | Brandon Jones | UT | 5.11 | 198 | 30 1/8" arms | |
| 3 | 34 | 98 | NEP | DE/OLB | Darrell Taylor | TENN | 6.4 | 240 | Versatile rusher | ||
| 3 | 35 | 99 | NYG | WR | Colin Johnson | UT | 6.6 | 220 | |||
| 3 | 36 | 100 | NEP | TE | Thaddeus Moss | LSU | 6.2 | 225 | |||
| 3 | 37 | 101 | SEA | DE/OLB | Bradlee Anae | UTAH | 6.3 | 265 | + Sr Bowl | ||
| 3 | 38 | 102 | PIT | OG | Damien Lewis | LSU | 6.3 | 327 | 33" arms | 5.24 | |
| 3 | 39 | 103 | PHI | DET | CB | Troy Pride Jr | N DAME | 5.1 | 193 | + SrB Wk; 305/8" arms | 4.4 |
| 3 | 40 | 104 | LAR | LB | Logan Wilson | WYO | 6.2 | 241 | |||
| 3 | 41 | 105 | MIN | CB | Darnay Holmes | UCLA | 5.10 | 195 | + Nickel; + SrB WK; 29 1/2" arms | 4.48 | |
| 3 | 42 | 106 | BAL | TE | Adam Trautman | DAYTON | 6.5 | 251 | Y | ||
| 4 | 1 | 107 | CIN | TE | Albert Okwuegbunam | MIZZ | 6.5 | 255 | 4.49 | ||
| 4 | 2 | 108 | WAS | OT | Ben Bartch | ST JOHNS | 6.6 | 309 | 32 7/8" arms | ||
| 4 | 3 | 109 | DET | CB | AJ Green | OK ST | 6.1 | 202 | 30 7/8" arms | ||
| 4 | 4 | 110 | NYG | S | Julian Blackmon | UTAH | 6.0 | 187 | 31" arms | 4.54 | |
| 4 | 5 | 111 | MIA | HOU | RB | Antonio Gibson | MEMPHIS | 6.0 | 228 | 35" vert | 4.39 |
| 4 | 6 | 112 | LAC | WR | Darnell Mooney | TULANE | 5.10 | 178 | 4.38 | ||
| 4 | 7 | 113 | CAR | OG | Shane Lemieux | ORE | 6.4 | 310 | 32 1/4" arms | 5.11 | |
| 4 | 8 | 114 | ARZ | TE | Harrison Bryant | FLA ATL | 6.4 | 240 | big slot | ||
| 4 | 9 | 115 | CLE | WR | Quintez Cephus | WISC | 6.1 | 207 | |||
| 4 | 10 | 116 | JAX | DE/OLB | Jabari Zuniga | FLA | 6.3 | 257 | |||
| 4 | 11 | 117 | TBB | RB | Zack Moss | UTAH | 5.9 | 223 | |||
| 4 | 12 | 118 | DEN | DE/OLB | Oluwole Betiku | ILL | 6.3 | 250 | |||
| 4 | 13 | 119 | ATL | OT | Saahdiq Charles | LSU | 6.4 | 321 | 33" arms | 5.06 | |
| 4 | 14 | 120 | NYJ | RB | Eno Benjamin | ARI ST | 5.9 | 207 | 39" vert | 4.57 | |
| 4 | 15 | 121 | LVR | DE/DT | Khalid Kareem | N DAME | 6.4 | 265 | |||
| 4 | 16 | 122 | IND | CB | Demarkus Acy | MIZZ | 6.1 | 195 | |||
| 4 | 17 | 123 | DAL | LB | Akeem Davis-Gaither | APP ST | 6.2 | 215 | + cvg | ||
| 4 | 18 | 124 | PIT | LB | Markus Bailey | PURD | 6.1 | 240 | |||
| 4 | 19 | 125 | CHI | NEP | OG | John Simpson | CLEM | 6.4 | 321 | 34 1/8" arms | 5.24 |
| 4 | 20 | 126 | LAR | LB | Evan Weaver | CAL | 6.3 | 235 | + Special teams | ||
| 4 | 21 | 127 | PHI | LB | Cameron Brown | PENN ST | 6.5 | 233 | good cvg, light | 4.39 | |
| 4 | 22 | 128 | BUF | OG | Solomon Kindley | UGA | 6.3 | 337 | 32 1/4" arms | ||
| 4 | 23 | 129 | NEP | DE/DT | Jason Strowbridge | UNC | 6.5 | 285 | + SrB WK; + rusher | ||
| 4 | 24 | 130 | NOS | QB | Anthony Gordon | WAS ST | 6.2 | 205 | |||
| 4 | 25 | 131 | HOU | ARZ | DT | Darrion Daniels | NEB | 6.4 | 325 | ||
| 4 | 26 | 132 | MIN | T/OG | Hakeem Adeniji | KU | 6.4 | 302 | + movement; zone OG; 34" vert | 5.17 | |
| 4 | 27 | 133 | SEA | OT | Terence Steele | TX TECH | 6.6 | 312 | 35 1/8" arms | 5.03 | |
| 4 | 28 | 134 | BAL | LB | Jacob Phillips | LSU | 6.4 | 233 | |||
| 4 | 29 | 135 | TEN, MIA | PIT | RB | Sewo Olonilua | TCU | 6.3 | 240 | + short yardage | |
| 4 | 30 | 136 | GBP | WR | Devin Duvernay | UT | 5.11 | 210 | 4.39 | ||
| 4 | 31 | 137 | SFO | DEN | WR | Donovan Peoples-Jones | MICH | 6.2 | 212 | ||
| 4 | 32 | 138 | KCC | CB | Michael Ojemudia | IOWA | 6.1 | 200 | 32 1/4" arms | 4.45 | |
| 4 | 33 | 139 | TBB | DT | Benito Jones | MISS | 6.1 | 329 | |||
| 4 | 34 | 140 | CHI | JAX | TE | Devin Asiasi | UCLA | 6.3 | 287 | Y | |
| 4 | 35 | 141 | MIA | T/OG | Tremayne Anchrum | CLEM | 6.2 | 315 | 33 5/8" arms | 5.21 | |
| 4 | 36 | 142 | WAS | WR | Antonio Gandy-Golden | LIBERTY | 6.4 | 220 | |||
| 4 | 37 | 143 | BAL | ATL | FS/CB | Josiah Scott | MICH ST | 5.10 | 166 | Nickel | |
| 4 | 38 | 144 | SEA | WR | Quartney Davis | TAMU | 6.2 | 200 | big slot; good release | ||
| 4 | 39 | 145 | PHI | DT | Robert Landers | OH ST | 6.1 | 285 | |||
| 4 | 40 | 146 | PHI | RB | Anthony McFarland | MARYLAND | 5.8 | 208 | 39.5" vert | 4.44 | |
| 5 | 1 | 147 | CIN | OG | Logan Stenberg | KENT | 6.6 | 317 | 32 1/2" arms | 5.3 | |
| 5 | 2 | 148 | WAS | TE | Hunter Bryant | WAS | 6.2 | 239 | |||
| 5 | 3 | 149 | DET | RB | Ke'Shawn Vaughn | VANDY | 5.10 | 214 | 32" vert | 4.51 | |
| 5 | 4 | 150 | NYG | OG | Michael Owenu | MICH | 6.3 | 344 | 34 3/8" arms | ||
| 5 | 5 | 151 | LAC | OT | Jack Driscoll | AUB | 6.5 | 306 | Zone RT; 33" arms | 5.02 | |
| 5 | 6 | 152 | MIA | S | JR Reed | UGA | 6.1 | 202 | 32 1/2" arms | ||
| 5 | 7 | 153 | CAR | DE/DT | James Lynch | BAYLOR | 6.4 | 285 | |||
| 5 | 8 | ARZ | |||||||||
| 5 | 9 | 154 | JAX, PIT | SEA | CB | Kamren Curl | ARK | 6.2 | 201 | 32 5/8" arms | |
| 5 | 10 | 155 | CLE | BUF | S | K'Von Wallace | CLEM | 5.11 | 206 | Versatile db; 31" arms | 4.53 |
| 5 | 11 | 156 | DEN | SFO | DE/OLB | Kenny Willekes | MICH ST | 6.3 | 262 | ||
| 5 | 12 | 157 | ATL | BAL | S | Jordan Fuller | OH ST | 6.2 | 205 | ||
| 5 | 13 | 158 | NYJ | WR | John Hightower | BOISE ST | 6.3 | 175 | 4.43 | ||
| 5 | 14 | 159 | LVR | DT | Raequan Williams | MICH ST | 6.4 | 304 | |||
| 5 | 15 | 160 | IND | S | Antoine Brooks Jr | MARYLAND | 5.11 | 220 | + rusher; 31 1/8" arms | 4.64 | |
| 5 | 16 | 161 | TBB | NEP | RB | Deejay Dallas | MIA | 5.9 | 215 | ||
| 5 | 17 | 162 | PIT | MIA | S | Jalen Elliott | N DAME | 6.0 | 205 | + SrB wk vs Tes; 31 3/4" arms | 4.8 |
| 5 | 18 | 163 | CHI | LB | Shaquille Quarterman | MIA | 6.1 | 241 | |||
| 5 | 19 | 164 | DAL | WR | KJ Hill | OH ST | 6.0 | 195 | slot; +hands | ||
| 5 | 20 | 165 | LAR | JAX | RB | Joshua Kelley | UCLA | 5.10 | 212 | + SrB Wk; + 3rd down; 31" vert | 4.49 |
| 5 | 21 | 166 | PHI | OT | Matthew Peart | UCONN | 6.7 | 318 | 36 5/8" arms | 5.06 | |
| 5 | 22 | 167 | BUF | ATL | DT | McTelvin Agim | ARK | 6.3 | 307 | 43 DT | |
| 5 | 23 | 168 | NEP, PHI | DET | WR | Gabriel Davis | UCF | 6.3 | 219 | ||
| 5 | 24 | 169 | NOS | LB | David Woodward | UTAH ST | 6.2 | 235 | |||
| 5 | 25 | 170 | MIN, BAL | JAX | QB | Jacob Eason | WAS | 6.5 | 221 | 4.89 | |
| 5 | 26 | 171 | HOU | DE/OLB | Anfernee Jennings | BAMA | 6.3 | 259 | |||
| 5 | 27 | 172 | SEA | DET | P | Braden Mann | TAMU | 5.11 | 195 | ||
| 5 | 28 | 173 | BAL, LAR | MIA | WR | Jeff Thomas | MIA | 5.10 | 180 | ||
| 5 | 29 | 174 | TEN | LB | Kamal Martin | MINN | 6.3 | 245 | big hitter | ||
| 5 | 30 | 175 | GBP | OT (SW) | Charlie Heck | UNC | 6.8 | 311 | 34 1/8" arms | 5.16 | |
| 5 | 31 | 176 | KCC | WR | Lynn Bowden | KENT | 6.1 | 199 | |||
| 5 | 32 | 177 | SFO | CB | James Pierre | FLA ATL | 6.1 | 190 | + Ret; +ST | ||
| 5 | 33 | 178 | DEN | LS | Blake Ferugson | LSU | 6.3 | 235 | |||
| 5 | 34 | 179 | DAL | DE/OLB | Alton Robinson | SYR | 6.3 | 259 | |||
| 6 | 1 | 180 | CIN | CB | Dane Jackson | PITT | 6.0 | 187 | + SrB Wk; 30 3/8" arms | 4.57 | |
| 6 | 2 | 181 | WAS | DEN | FB | Bronson Rechsteiner | KENNESAW ST | 6.0 | 230 | ||
| 6 | 3 | 182 | DET | DE/OLB | Christian Rector | USC | 6.4 | 270 | |||
| 6 | 4 | 183 | NYG | CB | Reggie Robinson II | TULSA | 6.1 | 205 | 31 1/2" arms | 4.44 | |
| 6 | 5 | 184 | CAR | DT | Bravvion Roy | BAYLOR | 6.1 | 320 | |||
| 6 | 6 | 185 | MIA | DT | Josiah Coatney | MISS | 6.3 | 325 | |||
| 6 | 7 | 186 | LAC | LB | Kyahva Tezino | SD ST | 6.0 | 236 | |||
| 6 | 8 | 187 | ARI | CLE | CB | L'Jarius Sneed | LA TECH | 6.0 | 192 | + Nickel; 31 3/8" arms | 4.37 |
| 6 | 9 | 188 | CLE | BUF | LB | Joe Bachie Jr | MICH ST | 6.2 | 231 | SAM; - cvg | |
| 6 | 10 | 189 | JAX | RB | Michael Warren II | CIN | 5.11 | 223 | |||
| 6 | 11 | 190 | ATL | PHI | S | Reggie Floyd | VA TECH | 6.0 | 222 | ||
| 6 | 12 | 191 | NYJ | QB | James Morgan | FIU | 6.4 | 213 | 4.89 | ||
| 6 | 13 | 192 | LVR | GBP | S | Javelin Guidry | UTAH | 5.9 | 191 | 31 1/4" arms | 4.29 |
| 6 | 14 | 193 | IND | DE/DT | Nick Coe | AUB | 6.5 | 291 | 43 SDE; 34 DE | ||
| 6 | 15 | 194 | TBB | C/OG | Zach Shackelford | UT | 6.4 | 305 | center | ||
| 6 | 16 | 195 | DEN | NEP | DE/OLB | Michael Divinity Jr | LSU | 6.2 | 239 | ||
| 6 | 17 | 196 | CHI | T/OG/C | Calvin Throckmorton | ORE | 6.5 | 317 | NCAA T/G/C; 32 1/2" arms | 5.57 | |
| 6 | 18 | 197 | DAL | MIA | C/OG | Jake Hanson | ORE | 6.5 | 295 | center | 5.23 |
| 6 | 19 | 198 | PIT | DE/OLB | Tipa Galea'i | UTAH ST | 6.5 | 235 | 34 olb; dismissed TCU assault | ||
| 6 | 20 | 199 | LAR | DE/OLB | Alex Highsmith | CHARLOTTE | 6.4 | 242 | 34 olb | ||
| 6 | 21 | 200 | PHI | DT | Khalil Davis | NEB | 6.2 | 305 | 43 DT | ||
| 6 | 22 | 201 | BUF | ATL | S | Shyheim Carter | BAMA | 5.10 | 194 | 29 5/8" arms | |
| 6 | 23 | 202 | NEP | ARZ | C/OG | Cohl Cabral | ARI ST | 6.5 | 297 | ||
| 6 | 24 | 203 | NOS | WR | Tyler Johnson | MINN | 6.2 | 205 | |||
| 6 | 25 | 204 | HOU | NEP | LB | Mykal Walker | FRESNO ST | 6.3 | 215 | ||
| 6 | 26 | 205 | MIN | TE | Kyle Markway | S CAR | 6.4 | 250 | Y; +Blocker | ||
| 6 | 27 | 206 | SEA | JAX | DT | Benning Potoa'e | WAS | 6.3 | 290 | Raw | |
| 6 | 28 | 207 | BAL | RB | Reggie Corbin | ILL | 5.10 | 200 | 'joystick' | ||
| 6 | 29 | 208 | TEN | GBP | CB | Elijah Riley | ARMY | 6.0 | 205 | + run support | |
| 6 | 30 | 209 | GBP | DT | Jordan Elliott | MIZZ | 6.4 | 315 | |||
| 6 | 31 | 210 | SFO | WR | James Proche | SMU | 6.0 | 193 | + hands | ||
| 6 | 32 | 211 | KCC, NYJ | IND | C/OG | Darryl Williams | MISS ST | 6.2 | 304 | 32 1/8" arms | 5.23 |
| 6 | 33 | 212 | NEP | DT | Tyler Clark | UGA | 6.4 | 300 | |||
| 6 | 34 | 213 | NEP | OT | Alex Taylor | SC ST | 6.8 | 308 | 36 1/8" arms | 5.09 | |
| 6 | 35 | 214 | SEA | T/OG | Justin Herron | WAKE | 6.4 | 308 | 33 1/2" arms | 5.26 | |
| 7 | 1 | 215 | CIN | LB | Tanner Muse | CLEM | 6.2 | 227 | 31 1/2" arms | 4.41 | |
| 7 | 2 | 216 | WAS | RB | Lamical Perrine | FLA | 5.11 | 211 | |||
| 7 | 3 | 217 | DET | SFO | S | Jeremiah Dinson | AUB | 5.11 | 191 | ||
| 7 | 4 | 218 | NYG | LB | Carter Coughlin | MINN | 6.4 | 245 | Nickel Edge | ||
| 7 | 5 | 219 | MIA | MIN | CB | Myles Bryant | WAS | 5.8 | 183 | Nickel; 29 1/2" arms | 4.62 |
| 7 | 6 | 220 | LAC | TE | Stephen Sullivan | LSU | 6.6 | 254 | WR Background; | 4.6 | |
| 7 | 7 | 221 | CAR | DE/OLB | DJ Wonnum | S CAR | 6.5 | 260 | |||
| 7 | 8 | 222 | ARZ | QB | Cole McDonald | HAWAII | 6.4 | 220 | 4.58 | ||
| 7 | 9 | 223 | JAX | CB | Kindle Vildor | GEO STHN | 5.10 | 191 | 32 1/4" arms | 4.44 | |
| 7 | 10 | 224 | CLE | GBP | RB | Salvon Ahmed | WAS | 5.11 | 196 | ||
| 7 | 11 | 225 | NYJ | BAL | T/OG | Tyre Phillips | MISS ST | 6.5 | 331 | 35 1/8" arms | |
| 7 | 12 | 226 | LVR | CB | Parnell Motley | OK | 6.1 | 182 | |||
| 7 | 13 | 227 | IND | TE | Jared Pinkney | VANDY | 6.4 | 255 | Y | ||
| 7 | 14 | 228 | TBB, PHI | ATL | KR/PR | JaMychal Hasty | BAYLOR | 5.8 | 205 | 39" vert | 4.55 |
| 7 | 15 | 229 | DEN | WAS | WR | Isaiah Hodgins | ORE ST | 6.4 | 209 | ||
| 7 | 16 | 230 | ATL | NEP | WR | Aaron Parker | RHODE ISL | 6.2 | 204 | ||
| 7 | 17 | 231 | DAL | DT | Larrell Murchison | NC ST | 6.3 | 291 | |||
| 7 | 18 | 232 | PIT | CB | Stanford Samuels | FLA ST | 6.1 | 187 | 31 3/4" arms | 4.65 | |
| 7 | 19 | 233 | CHI | TE | Brycen Hopkins | PURD | 6.5 | 245 | 4.66 | ||
| 7 | 20 | 234 | LAR | CB | Essang Bassey | WAKE | 5.9 | 191 | Nickel; 31" arms | 4.46 | |
| 7 | 21 | 235 | PHI | NEP | S | Geno Stone | IOWA | 5.10 | 210 | +ST | |
| 7 | 22 | 236 | BUF | CLE | C/OG | Keith Ismael | SD ST | 6.3 | 309 | center; 32 1/4" arms | 5.35 |
| 7 | 23 | 237 | NEP | DEN | S | Alohi Gilman | N DAME | 5.10 | 201 | 30 7/8" arms | 4.6 |
| 7 | 24 | 238 | NOS | NYG | DE/OLB | James Smith-Williams | NC ST | 6.3 | 265 | ||
| 7 | 25 | 239 | MIN | DE/OLB | Jonathan Garvin | MIA | 6.4 | 250 | |||
| 7 | 26 | 240 | HOU | S | Brian Cole | MISS ST | 6.2 | 213 | 31 3/8" arms | 4.52 | |
| 7 | 27 | 241 | SEA, NEP | TBB | S | Josh Metellus | MICH | 5.11 | 218 | ||
| 7 | 28 | 242 | BAL, GBP | NYG | T/OG | Yasir Durant | MIZZ | 6.6 | 331 | 34 3/7" arms | |
| 7 | 29 | 243 | TEN | DT | Broderick Washington | TX TECH | 6.3 | 305 | Disruptive | ||
| 7 | 30 | 244 | GBP, CLE | DEN | DT | John Pensini | UTAH | 6.2 | 333 | ||
| 7 | 31 | 245 | SFO | DE/OLB | Calvin Taylor Jr | KENT | 6.9 | 310 | |||
| 7 | 32 | 246 | KCC | MIA | LB | Khaleke Husdon | MICH | 5.11 | 225 | +ST | |
| 7 | 33 | 247 | NYG | WR | Trishton Jackson | SYR | 6.1 | 191 | |||
