Thursday, April 25, 2019

The Nutz... Final NFL 2019 Mock Draft, 7 rd, draft order then team order

Draft order:

Rd pick total origin team position name college  ht wt
1 1 1 ARI QB Kyler Murray OK 5.10 190
1 2 2 SFO DE/OLB Nick Bosa OH ST 6.3 270
1 3 3 NYJ NT Ed Oliver HOUSTON 6.2 290
1 4 4 OAK DT Quinnen Williams BAMA 6.3 285
1 5 5 TBB DE/OLB Josh Allen KENT 6.4 258
1 6 6 NYG QB Daniel Jones DUKE 6.5 220
1 7 7 JAX OT Jonah Williams BAMA 6.5 301
1 8 8 DET DE/OLB Brian Burns FLA ST 6.5 231
1 9 9 BUF WR DK Metcalf MISS 6.4 230
1 10 10 DEN QB Drew Lock MIZZOU 6.3 225
1 11 11 CIN MLB Devin White LSU 6.0 240
1 12 12 GBP T/OG Jawaan Taylor FLA 6.5 334
1 13 13 MIA QB Dwayne Haskins OH ST 6.2 214
1 14 14 ATL T/OG Cody Ford OK 6.4 346
1 15 15 WAS CB Byron Murphy III WAS 6.0 175
1 16 16 CAR FS Nasir Adderly DELAWARE 5.11 195
1 17 17 CLE NYG DE/DT Rashan Gary MICH 6.4 281
1 18 18 MIN T/OG Dalton Risner KAN ST 6.5 300
1 19 19 TEN TE TJ Hockenson IOWA 6.5 243
1 20 20 PIT LB Devin Bush Jr MICH 5.11 222
1 21 21 SEA OT Andre Dillard WAS ST 6.4 310
1 22 22 BAL FS Chauncey Gardner-Johnson FLA 5.11 207
1 23 23 HOU CB Andraez 'Greedy' Williams LSU 6.1 182
1 24 24 CHI OAK DE/OLB Clelin Ferrell CLEM 6.5 260
1 25 25 PHI DT Jeffrey Simmons MISS ST 6.3 301
1 26 26 IND WR AJ Brown MISS 6.1 225
1 27 27 DAL OAK WR  Marquise Brown OK 5.10 160
1 28 28 LAC CB DeAndre Baker UGA 5.11 180
1 29 29 KCC SEA SS Darnell Savage Jr MARYLAND 5.11 200
1 30 30 NOS GBP TE Noah Fant IOWA 6.4 232
1 31 31 LAR DT Jerry Tillery ND 6.5 306
1 32 32   NEP WR Hakeem Butler IOWA ST 6.6 225
2 1 33 ARI DT Christian Wilkins CLEM 6.4 300
2 2 34 NYJ IND RB Joshua Jacobs BAMA 5.9 209
2 3 35 OAK TE Irv Smith Jr BAMA 6.3 243
2 4 36 SFO C/OG Erik McCoy TAMU 6.4 315
2 5 37 NYG CB Amani Oruwariye PENN ST 6.1 204
2 6 38 JAX DE/OLB Montez Sweat MISS ST 6.6 245
2 7 39 TBB C/OG Garrett Bradbury NC ST 6.3 300
2 8 40 BUF CB Justin Layne MICH ST 6.3 185
2 9 41 DEN CB Julian Love ND 5.11 193
2 10 42 CIN DE/DT Charles Omenihu UT 6.6 275
2 11 43 DET NT Dexter Lawrence CLEM 6.4 340
2 12 44 GBP WR N'Keal Harry ARI ST 6.3 216
2 13 45 ATL DE/OLB Chase Winovich MICH 6.3 253
2 14 46 WAS QB Will Grier WVA 6.1 214
2 15 47 CAR DE/OLB Jachai Polite FLA 6.2 260
2 16 48 MIA T/OG Michael Deiter WISC 6.6 321
2 17 49 CLE SS Taylor Rapp WAS 6.0 212
2 18 50 MIN OG Chris Lindstrom  BC 6.4 305
2 19 51 TEN WR JJ Arcega-Whiteside STAN 6.2 222
2 20 52 PIT WR Deebo Samuel SCAR 5.11 216
2 21 53 BAL PHI DT Dre'Mont Jones OH ST 6.2 295
2 22 54 SEA HOU OT Yodny Cajuste WVA 6.5 315
2 23 55 HOU FS Deionte Thompson BAMA 6.2 194
2 24 56 CHI NEP TE Jace Sternberger TAMU 6.4 250
2 25 57 PHI MLB Mack Wilson BAMA 6.0 231
2 26 58 DAL CB Joejuan Williams VANDY 6.2 208
2 27 59 IND SS Johnathan Abram MISS ST 6.0 210
2 28 60 LAC OG Dru Samia OK 6.5 303
2 29 61 KCC S Juan Thornhill UVA 6.1 195
2 30 62 NOS RB David Montgomery IOWA ST 5.11 216
2 31 63 LAR KCC CB David Long MICH 5.11 187
2 32 64   NEP WR DeMarkus Lodge  MISS 6.1 199
3 1 65 ARI CB Trayvon Mullen CLEM 6.2 190
3 2 66 PIT OAK DE/OLB Christian Miller BAMA 6.3 240
3 3 67 SFO DT Khalen Saunders W ILL 6.3 310
3 4 68 NYJ DE/OLB D'Andre Walker UGA 6.2 240
3 5 69 JAX RB Miles Sanders PENN ST 5.11 211
3 6 70 TBB RB Damien Harris BAMA 5.10 216
3 7 71 NYG CB Sam Beal W MICH 6.1 189
3 8 72 DEN OG Ben Powers OK 6.4 314
3 9 73 CIN WR Emanuel Hall MIZZOU 6.2 195
3 10 74 DET NEP S Amani Hooker IOWA 6.0 210
3 11 75 BUF DT Daylon Mack TAMU 6.0 320
3 12 76 GBP WR Parris Campbell OH ST 6.0 208
3 13 77 WAS DT Isaiah Buggs BAMA 6.4 292
3 14 78 CAR OT David Edwards WISC 6.7 319
3 15 79 MIA OT Tytus Howard ALA ST 6.5 322
3 16 80 ATL DT Gerald Willis III MIA 6.2 280
3 17 81 CLE DE/DT LJ Collier TCU 6.4 276
3 18 82 MIN NT Trysten Hill UCF 6.2 315
3 19 83 TEN DE/DT Zach Allen BC 6.5 285
3 20 84 PIT DE/OLB Wyatt Ray BC 6.3 250
3 21 85 SEA KCC LB Blake Cashman MINN 6.2 235
3 22 86 BAL LB Vosean Joseph FLA 6.0 227
3 23 87 HOU RB Darrell Henderson MEMPHIS 5.9 200
3 24 88 CHI WR Andy Isabella UMASS 5.9 186
3 25 89 PHI DET OG Nate Davis CHARLOTTE 6.3 311
3 26 90 IND CB Rock Ya-Sin TEMPLE 5.11 190
3 27 91 DAL TE Dawson Knox MISS 6.4 250
3 28 92 LAC DT Renell Wren ARI ST 6.4 295
3 29 93 KCC SEA WR Miles Boykin N DAME 6.3 225
3 30 94 NOS NYJ C/OG Elgton Jenkins MISS ST 6.4 313
3 31 95 LAR JAX LB Bobby Okereke STAN 6.2 234
3 32 96 NEP, CLE NYG WR Riley Ridley UGA 6.2 200
3 33 97 Compensatory WAS WR Anthony Ratliff-Williams UNC 6.1 205
3 34 98 Compensatory NEP OT Greg Little MISS 6.5 325
3 35 99 Compensatory, LAR JAX TE Dax Raymond UT ST 6.4 245
3 36 100 Compensatory LAR DE/OLB Oshane Ximines OLD DOM 6.3 247
3 37 101 Compensatory CAR OG Connor McGovern PENN ST 6.5 320
3 38 102 Compensatory NEP ILB Te'Von Coney N DAME 6.0 240
3 39 103 Compensatory BAL DE/OLB Joe Jackson MIA 6.5 258
4 1 104 ARI S Marquise Blair UTAH 6.2 195
4 2 105 SFO S Mike Edwards KENT 5.11 200
4 3 106 NYJ WR Terry McLaurin OH ST 6.0 205
4 4 107 OAK OG Beau Benzschawel WISC 6.5 317
4 5 108 TBB WR Kelvin Harmon NC ST 6.3 213
4 6 109 NYG CLE TE Josh Oliver SN JOSE ST 6.4 256
4 7 110 JAX QB Brett Rypien BOISE ST 6.2 203
4 8 111 CIN RB Devin Singletary FAU 5.9 200
4 9 112 DET RB Rodney Anderson OK 6.1 219
4 10 113 BUF LB Drue Tranquill  N DAME 6.2 233
4 11 114 DEN BAL RB Justice Hill OK ST 5.10 190
4 12 115 GBP LB Jahlani Tavai HAWAII 6.3 235
4 13 116 CAR OT Chuma Edoga USC 6.4 295
4 14 117 MIA RB Elijah Holyfield UGA 5.10 215
4 15 118 ATL RB Trayveon Williams TAMU 5.9 200
4 16 119 WAS GBP DT Chris Slayton SYRACUSE 6.4 309
4 17 120 CLE WR Mecole Hardman UGA 5.10 183
4 18 121 MIN DE/OLB Justin Hollins ORE 6.4 238
4 19 122 TEN DE/OLB Maxx Crosby E MICH 6.5 247
4 20 123 PIT T/OG Dennis Daley SCAR 6.6 312
4 21 124 BAL C/OG Ross Piersbacher BAMA 6.3 304
4 22 125 SEA FS Ugochukwu Amadi ORE 5.9 197
4 23 126 DEN HOU WR KeeSean Johnson FRES ST 6.1 202
4 24 127 CHI RB Darwin Thompson UTAH ST 5.8 200
4 25 128 PHI WR Stanley Morgan Jr NEB 6.0 195
4 26 129 DAL WR Jakobi Meyers NC ST 6.2 203
4 27 130 IND RB James Williams WAS ST 6.0 205
4 28 131 LAC OT Kaleb McGary WAS 6.6 318
4 29 132 KCC BUF QB Tyree Jackson BUFFALO 6.7 245
4 30 133 NOS NYG ILB Joe Giles-Harris DUKE 6.2 240
4 31 134 LAR OT Bobby Evans OK 6.5 299
4 32 135 NEP DE/DT Jaylon Ferguson LA TECH 6.5 269
4 32 136 Compensatory IND LB Ben Burr-Kirven WAS 6.0 222
4 32 137 Compensatory DAL RB Benny Snell KENT 5.10 223
4 32 138 Compensatory ATL CB Lonnie Johnson Jr KENT 6.2 210
4 32 139 Compensatory PHI S Will Harris BC 6.2 210
5 1 140 ARI OT Max Scharping N ILL 6.6 320
5 2 141 NYJ OAK WR Hunter Renfrow CLEM 5.10 175
5 3 142 OAK PIT DT Demarcus Christmas FLA ST 6.4 308
5 4 143 DET, SF NYG CB Sean Bunting C MICH 6.1 181
5 5 144 NYG DE/DT Kingsley Keke TAMU 6.3 305
5 6 145 JAX CLE CB Saivion Smith BAMA 6.1 198
5 7 146 TBB DE/DT Anthony Nelson IOWA 6.7 271
5 8 147 DET S Khari Willis MICH ST 6 214
5 9 148 BUF RB Karan Higdon MICH 5.9 190
5 10 149 DEN S Sheldrick Redwine MIA 6.1 195
5 11 150 CIN QB Jordan Ta'amu MISS 6.2 212
5 12 151 GBP TE Kahale Warring SD ST 6.5 252
5 13 152 MIA WR Penny Hart GEORGIA ST 5.8 180
5 14 153 ATL WR Anthony Johnson BUFFALO 6.2 211
5 15 154 WAS WR Dillon Mitchell ORE 6.3 201
5 16 155 CAR LB Terrill Hanks N MEX ST 6.2 235
5 17 156 CLE NYG TE Zach Gentry MICH 6.7 248
5 18 157 MIN DEN CB Montre Hartage NWSTRN 6.0 195
5 19 158 TEN SS Evan Worthington COLO 6.2 205
5 20 159 OAK, PIT BUF TE Kaden Smith STAN 6.5 253
5 21 160 SEA LB Khalil Hodge BUFFALO 6.1 235
5 22 161 BAL DT Daniel Wise KU 6.3 290
5 23 162 HOU CB Nik Needham UTEP 6.0 203
5 24 163 CHI LB David Long WVU 5.11 225
5 25 164 PHI  WR Terry Godwin UGA 5.11 185
5 26 165 IND WR Jalen Hurd BAYLOR 6.4 229
5 27 166 DAL FS Jaquan Johnson MIA 5.11 190
5 28 167 LAC QB Jarrett Stidham AUB 6.2 214
5 29 168 KCC RB Jordan Scarlett FLA 5.10 206
5 30 169 NOS C/OG Lamont Gaillard UGA 6.2 295
5 31 170 LAR LB TJ Edwards WISC 6.1 248
5 32 171 NEP CLE LB Germaine Pratt NC ST 6.3 245
5 33 172 Compensatory NYG OG Alex Bars N DAME 6.5 312
5 34 173 Compensatory ATL DE/OLB Malik Carney UNC 6.3 245
5 35 174 Compensatory WAS WR David Sills V WVA 6.3 210
6 1 175 ARI PIT DE/OLB Austin Bryant CLEM 6.5 265
6 2 176 OAK PIT TE Donald Parham STETSON 6.8 243
6 3 177 SFO WR Gary Jennings Jr WVA 6.1 213
6 4 178 NYJ NOS LB Ulysses Gilbert III AKRON 6.1 230
6 5 179 JAX CB Michael Jackson MIA 6.1 200
6 6 180 TBB ARI WR Darius Slayton  AUB 6.1 190
6 7 181 NYG OT Oli Udo ELON 6.6 327
6 8 182 BUF WR Preston Williams COL ST 6.3 210
6 9 183 DEN DT Youhanna Ghaifan WYO 6.3 290
6 10 184 CIN DAL DT Armon Watts ARK 6.5 298
6 11 185 DET CB Stephen Denmark VALDOSTA ST 6.2 220
6 12 186 GBP DE/OLB Jamell Garcia-Williams UAB 6.8 255
6 13 187 ATL QB Gardner Minshew WAS ST 6.1 220
6 14 188 WAS CB Adonis Alexander VA TECH 6.2 195
6 15 189 CAR CB Hamp Cheevers BC 5.10 180
6 16 190 MIA TEN NT Dontavius Russell AUB 6.2 310
6 17 191 CLE OT Ryan Bates PENN ST 6.4 305
6 18 192 MIN RB Devine Ozigbo NEB 6.0 235
6 19 193 TEN BAL WR Lil'Jordan Humphrey UT 6.4 225
6 20 194 PIT LB Deshaun Davis AUB 5.11 246
6 21 195 BAL CB Jordan Wyatt SMU 6.0 195
6 22 196 SEA GBP OG Hjalte Froholdt ARK 6.4 311
6 23 197 HOU OG Phil Haynes WAKE 6.4 305
6 24 198 CHI, OAK NYJ DT Kevin Wilkins RUTGERS 6.2 306
6 25 199 PHI TBB FS Lukas Denis BC 5.11 185
6 26 200 DAL T/OG Darryl Williams MISS ST 6.2 305
6 27 201 IND OG Terronne Prescod NC ST 6.5 331
6 28 202 LAC DE/OLB Ben Banogu TCU 6.4 249
6 29 203 KCC WR Greg Dortsch WAKE 5.9 165
6 30 204 NOS TE Keenen Brown TX ST 6.3 250
6 31 205 LAR CB Jimmy Moreland JAMES MAD 5.11 175
6 32 206 NEP DET TE Foster Moreau LSU 6.4 250
6 33 207 Compensatory NEP RB Bruce Anderson ND ST 5.11 202
6 34 208 Compensatory WAS LB Tre Watson MARYLAND 6.2 235
6 35 209 Compensatory ARI CB Isaiah Johnson HOU 6.2 207
6 36 210 Compensatory PHI LB Chase Hansen UTAH 6.2 220
6 37 211 Compensatory MIN DE/DT Byron Cowart MARYLAND 6.4 293
6 38 212 Compensatory CIN OT Tyler Jones NC ST 6.3 300
6 39 213 Compensatory CIN CB Tim Harris UVA 6.1 205
6 40 214 Compensatory SFO CB Kendall Sheffield OH ST 5.11 185
6 41 215 Compensatory CIN WR Keelan Doss UC DAVIS 6.3 209
6 42 216 Compensatory KCC S Jah'Shawn Johnson TX TECH 5.1 185
7 1 217 ARI TBB CB Jamel Dean AUB 6.1 215
7 2 218 SFO KCC WR Antoine Wesley TX TECH 6.5 200
7 3 219 NYJ DE/OLB Jalen Jelks ORE 6.5 245
7 4 220 OAK RB Bryce Love STAN 5.9 196
7 5 221 TBB PIT WR Brody Oliver COL SCHL MINES 6.3 210
7 6 222 NYG WR Jazz Ferguson NWSTRN ST 6.4 223
7 7 223 JAX CLE RB Mike Weber OH ST 5.9 215
7 8 224 DEN PHI OT Isaiah Prince OH ST 6.6 310
7 9 225 CIN TE Tommy Sweeny BC 6.5 253
7 10 226 DET LB Cameron Smith USC 6.1 250
7 11 227 BUF RB Miles Gaskin WAS 5.9 191
7 12 228 GBP DE/OLB Shareef Miller PENN ST 6.4 250
7 13 229 WAS OT Tyree St. Louis MIA 6.5 305
7 14 230 CAR RB Ryquell Armstead TEMPLE 5.11 223
7 15 231 MIA DET CB Clifton Duck APP ST 5.10 170
7 16 232 ATL RB Dexter Williams N DAME 5.11 203
7 17 233 CLE MIA CB Blace Brown TROY 6.0 184
7 18 234 MIN NYG DE/DT John Cominsky CHARLESTON 6.5 275
7 19 235 TEN MIA DE/OLB Cece Jefferson FLA 6.1 242
7 20 236 PIT CLE OG Jon Baker BC 6.3 300
7 21 237 SEA OAK LB Kendall Joseph CLEM 6.0 225
7 22 238 BAL JAX DT Ricky Walker VA TECH 6.2 304
7 23 239 HOU DT Greg Gaines WAS 6.1 322
7 24 240 CHI S Malik Gant MARSHALL 6.2 195
7 25 241 PHI NEP DE/OLB Jordan Brailford OK ST 6.3 250
7 26 242 IND WR Tyre Brady MARSHALL 6.3 206
7 27 243 DAL WR Olamide Zaccheeus UVA 5.8 190
7 28 244 LAC BUF TE Drew Sample  WAS 6.4 259
7 29 245 KCC SFO LB Dakota Allen TX TECH 6.1 235
7 30 246 NOS OG Garrett Brumfield LSU 6.2 299
7 31 247 LAR NYG LB Ryan Connelly WISC 6.3 236
7 32 248 NEP CB Derrick Baity KENT 6.2 186
7 33 249 Compensatory MIN DE/OLB Kyle Phillips TENN 6.4 273
7 34 250 Compensatory ARI OT Tyler Roemer SD ST 6.7 305
7 35 251 Compensatory ARI OG Javon Patterson MISS 6.2 315
7 36 252 Compensatory MIN C/OG Bunchy Stallings KENT 6.3 305
7 37 253 Compensatory LAR C/OG Michael Jordan OH ST 6.6 310
7 38 254 Compensatory NEP QB Easton Stick ND ST 6.2 222
7 39 255 Compensatory WAS DE/OLB Malik Reed NEVADA 6.1 250
7 40 256 Compensatory ARI LB Tre Lamar CLEM 6.4 250

Team order:

Rd pick total origin team position name college  ht wt
1 1 1 ARI QB Kyler Murray OK 5.10 190
2 1 2 ARI DT Christian Wilkins CLEM 6.4 300
3 1 3 ARI CB Trayvon Mullen CLEM 6.2 190
4 1 4 ARI S Marquise Blair UTAH 6.2 195
5 1 5 ARI OT Max Scharping N ILL 6.6 320
6 6 6 TBB ARI WR Darius Slayton  AUB 6.1 190
6 7 7 Compensatory ARI CB Isaiah Johnson HOU 6.2 207
7 8 8 Compensatory ARI OT Tyler Roemer SD ST 6.7 305
7 9 9 Compensatory ARI OG Javon Patterson MISS 6.2 315
7 10 10 Compensatory ARI LB Tre Lamar CLEM 6.4 250
1 14 14 ATL T/OG Cody Ford OK 6.4 346
2 13 15 ATL DE/OLB Chase Winovich MICH 6.3 253
3 16 16 ATL DT Gerald Willis III MIA 6.2 280
4 15 17 ATL RB Trayveon Williams TAMU 5.9 200
4 32 18 Compensatory ATL CB Lonnie Johnson Jr KENT 6.2 210
5 33 19 ATL WR Anthony Johnson BUFFALO 6.2 211
5 34 20 Compensatory ATL DE/OLB Malik Carney UNC 6.3 245
6 13 21 ATL QB Gardner Minshew WAS ST 6.1 220
7 16 22 ATL RB Dexter Williams N DAME 5.11 203
1 22 22 BAL FS Chauncey Gardner-Johnson FLA 5.11 207
3 22 23 BAL LB Vosean Joseph FLA 6.0 227
3 23 24 Compensatory BAL DE/OLB Joe Jackson MIA 6.5 258
4 11 25 DEN BAL RB Justice Hill OK ST 5.10 190
4 21 26 BAL C/OG Ross Piersbacher BAMA 6.3 304
5 22 27 BAL DT Daniel Wise KU 6.3 290
6 19 28 TEN BAL WR Lil'Jordan Humphrey UT 6.4 225
6 21 29 BAL CB Jordan Wyatt SMU 6.0 195
1 9 9 BUF WR DK Metcalf MISS 6.4 230
2 8 10 BUF CB Justin Layne MICH ST 6.3 185
3 11 11 BUF DT Daylon Mack TAMU 6.0 320
4 10 12 BUF LB Drue Tranquill  N DAME 6.2 233
4 29 13 KCC BUF QB Tyree Jackson BUFFALO 6.7 245
5 30 14 BUF RB Karan Higdon MICH 5.9 190
5 31 15 OAK, PIT BUF TE Kaden Smith STAN 6.5 253
6 8 16 BUF WR Preston Williams COL ST 6.3 210
7 11 17 BUF RB Miles Gaskin WAS 5.9 191
7 28 18 LAC BUF TE Drew Sample  WAS 6.4 259
1 16 16 CAR FS Nasir Adderly DELAWARE 5.11 195
2 15 17 CAR DE/OLB Jachai Polite FLA 6.2 260
3 14 18 CAR OT David Edwards WISC 6.7 319
3 15 19 Compensatory CAR OG Connor McGovern PENN ST 6.5 320
4 13 20 CAR OT Chuma Edoga USC 6.4 295
5 14 21 CAR LB Terrill Hanks N MEX ST 6.2 235
6 15 22 CAR CB Hamp Cheevers BC 5.10 180
7 14 23 CAR RB Ryquell Armstead TEMPLE 5.11 223
3 24 24 CHI WR Andy Isabella UMASS 5.9 186
4 24 25 CHI RB Darwin Thompson UTAH ST 5.8 200
5 25 26 CHI LB David Long WVU 5.11 225
7 24 27 CHI S Malik Gant MARSHALL 6.2 195
1 11 11 CIN MLB Devin White LSU 6.0 240
2 10 12 CIN DE/DT Charles Omenihu UT 6.6 275
3 9 13 CIN WR Emanuel Hall MIZZOU 6.2 195
4 8 14 CIN RB Devin Singletary FAU 5.9 200
5 9 15 CIN QB Jordan Ta'amu MISS 6.2 212
6 10 16 Compensatory CIN OT Tyler Jones NC ST 6.3 300
6 11 17 Compensatory CIN CB Tim Harris UVA 6.1 205
6 12 18 Compensatory CIN WR Keelan Doss UC DAVIS 6.3 209
7 9 19 CIN TE Tommy Sweeny BC 6.5 253
2 17 20 CLE SS Taylor Rapp WAS 6.0 212
3 17 21 CLE DE/DT LJ Collier TCU 6.4 276
4 6 22 NYG CLE TE Josh Oliver SN JOSE ST 6.4 256
4 17 23 CLE WR Mecole Hardman UGA 5.10 183
5 18 24 JAX CLE CB Saivion Smith BAMA 6.1 198
5 19 25 NEP CLE LB Germaine Pratt NC ST 6.3 245
6 17 26 CLE OT Ryan Bates PENN ST 6.4 305
7 7 27 JAX CLE RB Mike Weber OH ST 5.9 215
7 20 28 PIT CLE OG Jon Baker BC 6.3 300
2 26 29 DAL CB Joejuan Williams VANDY 6.2 208
3 27 30 DAL TE Dawson Knox MISS 6.4 250
4 26 31 DAL WR Jakobi Meyers NC ST 6.2 203
4 32 32 Compensatory DAL RB Benny Snell KENT 5.10 223
5 33 33 DAL FS Jaquan Johnson MIA 5.11 190
6 10 34 CIN DAL DT Armon Watts ARK 6.5 298
6 26 35 DAL T/OG Darryl Williams MISS ST 6.2 305
7 27 36 DAL WR Olamide Zaccheeus UVA 5.8 190
1 10 10 DEN QB Drew Lock MIZZOU 6.3 225
2 9 11 DEN CB Julian Love ND 5.11 193
3 8 12 DEN OG Ben Powers OK 6.4 314
5 9 13 DEN S Sheldrick Redwine MIA 6.1 195
5 10 14 MIN DEN CB Montre Hartage NWSTRN 6.0 195
6 9 15 DEN DT Youhanna Ghaifan WYO 6.3 290
1 8 8 DET DE/OLB Brian Burns FLA ST 6.5 231
2 11 9 DET NT Dexter Lawrence CLEM 6.4 340
3 25 10 PHI DET OG Nate Davis CHARLOTTE 6.3 311
4 9 11 DET RB Rodney Anderson OK 6.1 219
5 10 12 DET S Khari Willis MICH ST 6 214
6 11 13 DET CB Stephen Denmark VALDOSTA ST 6.2 220
6 12 14 NEP DET TE Foster Moreau LSU 6.4 250
7 10 15 DET LB Cameron Smith USC 6.1 250
7 15 16 MIA DET CB Clifton Duck APP ST 5.10 170
1 12 12 GBP T/OG Jawaan Taylor FLA 6.5 334
1 30 30 NOS GBP TE Noah Fant IOWA 6.4 232
2 12 31 GBP WR N'Keal Harry ARI ST 6.3 216
3 12 32 GBP WR Parris Campbell OH ST 6.0 208
4 12 33 GBP LB Jahlani Tavai HAWAII 6.3 235
4 16 34 WAS GBP DT Chris Slayton SYRACUSE 6.4 309
5 17 35 GBP TE Kahale Warring SD ST 6.5 252
6 12 36 GBP DE/OLB Jamell Garcia-Williams UAB 6.8 255
6 22 37 SEA GBP OG Hjalte Froholdt ARK 6.4 311
7 12 38 GBP DE/OLB Shareef Miller PENN ST 6.4 250
1 23 23 HOU CB Andraez 'Greedy' Williams LSU 6.1 182
2 22 24 SEA HOU OT Yodny Cajuste WVA 6.5 315
2 23 25 HOU FS Deionte Thompson BAMA 6.2 194
3 23 26 HOU RB Darrell Henderson MEMPHIS 5.9 200
4 23 27 DEN HOU WR KeeSean Johnson FRES ST 6.1 202
5 24 28 HOU CB Nik Needham UTEP 6.0 203
6 23 29 HOU OG Phil Haynes WAKE 6.4 305
7 23 30 HOU DT Greg Gaines WAS 6.1 322
1 26 26 IND WR AJ Brown MISS 6.1 225
2 2 27 NYJ IND RB Joshua Jacobs BAMA 5.9 209
2 27 28 IND SS Johnathan Abram MISS ST 6.0 210
3 26 29 IND CB Rock Ya-Sin TEMPLE 5.11 190
4 27 30 IND RB James Williams WAS ST 6.0 205
4 32 31 Compensatory IND LB Ben Burr-Kirven WAS 6.0 222
5 33 32 IND WR Jalen Hurd BAYLOR 6.4 229
6 27 33 IND OG Terronne Prescod NC ST 6.5 331
7 26 34 IND WR Tyre Brady MARSHALL 6.3 206
1 7 7 JAX OT Jonah Williams BAMA 6.5 301
2 6 8 JAX DE/OLB Montez Sweat MISS ST 6.6 245
3 5 9 JAX RB Miles Sanders PENN ST 5.11 211
3 31 10 LAR JAX LB Bobby Okereke STAN 6.2 234
3 32 11 Compensatory, LAR JAX TE Dax Raymond UT ST 6.4 245
4 7 12 JAX QB Brett Rypien BOISE ST 6.2 203
6 5 13 JAX CB Michael Jackson MIA 6.1 200
7 22 14 BAL JAX DT Ricky Walker VA TECH 6.2 304
2 29 15 KCC S Juan Thornhill UVA 6.1 195
2 31 16 LAR KCC CB David Long MICH 5.11 187
3 21 17 SEA KCC LB Blake Cashman MINN 6.2 235
5 22 18 KCC RB Jordan Scarlett FLA 5.10 206
6 29 19 KCC WR Greg Dortsch WAKE 5.9 165
6 30 20 Compensatory KCC S Jah'Shawn Johnson TX TECH 5.1 185
7 2 21 SFO KCC WR Antoine Wesley TX TECH 6.5 200
1 28 28 LAC CB DeAndre Baker UGA 5.11 180
2 28 29 LAC OG Dru Samia OK 6.5 303
3 28 30 LAC DT Renell Wren ARI ST 6.4 295
4 28 31 LAC OT Kaleb McGary WAS 6.6 318
5 29 32 LAC QB Jarrett Stidham AUB 6.2 214
6 28 33 LAC DE/OLB Ben Banogu TCU 6.4 249
1 31 31 LAR DT Jerry Tillery ND 6.5 306
3 32 32 Compensatory LAR DE/OLB Oshane Ximines OLD DOM 6.3 247
4 31 33 LAR OT Bobby Evans OK 6.5 299
5 32 34 LAR LB TJ Edwards WISC 6.1 248
6 31 35 LAR CB Jimmy Moreland JAMES MAD 5.11 175
7 32 36 Compensatory LAR C/OG Michael Jordan OH ST 6.6 310
1 13 13 MIA QB Dwayne Haskins OH ST 6.2 214
2 16 14 MIA T/OG Michael Deiter WISC 6.6 321
3 15 15 MIA OT Tytus Howard ALA ST 6.5 322
4 14 16 MIA RB Elijah Holyfield UGA 5.10 215
5 15 17 MIA WR Penny Hart GEORGIA ST 5.8 180
7 17 18 CLE MIA CB Blace Brown TROY 6.0 184
7 19 19 TEN MIA DE/OLB Cece Jefferson FLA 6.1 242
1 18 18 MIN T/OG Dalton Risner KAN ST 6.5 300
2 18 19 MIN OG Chris Lindstrom  BC 6.4 305
3 18 20 MIN NT Trysten Hill UCF 6.2 315
4 18 21 MIN DE/OLB Justin Hollins ORE 6.4 238
6 18 22 MIN RB Devine Ozigbo NEB 6.0 235
6 19 23 Compensatory MIN DE/DT Byron Cowart MARYLAND 6.4 293
7 20 24 Compensatory MIN DE/OLB Kyle Phillips TENN 6.4 273
7 21 25 Compensatory MIN C/OG Bunchy Stallings KENT 6.3 305
1 32 26 NEP WR Hakeem Butler IOWA ST 6.6 225
2 24 27 CHI NEP TE Jace Sternberger TAMU 6.4 250
2 32 28 NEP WR DeMarkus Lodge  MISS 6.1 199
3 10 29 DET NEP S Amani Hooker IOWA 6.0 210
3 11 30 Compensatory NEP OT Greg Little MISS 6.5 325
3 12 31 Compensatory NEP ILB Te'Von Coney N DAME 6.0 240
4 32 32 NEP DE/DT Jaylon Ferguson LA TECH 6.5 269
6 33 33 Compensatory NEP RB Bruce Anderson ND ST 5.11 202
7 25 34 PHI NEP DE/OLB Jordan Brailford OK ST 6.3 250
7 26 35 NEP CB Derrick Baity KENT 6.2 186
7 27 36 Compensatory NEP QB Easton Stick ND ST 6.2 222
2 30 37 NOS RB David Montgomery IOWA ST 5.11 216
5 31 38 NOS C/OG Lamont Gaillard UGA 6.2 295
6 4 39 NYJ NOS LB Ulysses Gilbert III AKRON 6.1 230
6 30 40 NOS TE Keenen Brown TX ST 6.3 250
7 30 41 NOS OG Garrett Brumfield LSU 6.2 299
1 6 6 NYG QB Daniel Jones DUKE 6.5 220
1 17 17 CLE NYG DE/DT Rashan Gary MICH 6.4 281
2 5 18 NYG CB Amani Oruwariye PENN ST 6.1 204
3 7 19 NYG CB Sam Beal W MICH 6.1 189
3 8 20 NEP, CLE NYG WR Riley Ridley UGA 6.2 200
4 30 21 NOS NYG ILB Joe Giles-Harris DUKE 6.2 240
5 31 22 DET, SF NYG CB Sean Bunting C MICH 6.1 181
5 32 23 NYG DE/DT Kingsley Keke TAMU 6.3 305
5 33 24 CLE NYG TE Zach Gentry MICH 6.7 248
5 34 25 Compensatory NYG OG Alex Bars N DAME 6.5 312
